しげさん。の為替で稼ぐ〜 FX 編 〜 >> しげさんのFX取引状況 >> 外貨ネクスト 5.月別 為替取引の稼ぎ 。




しげさんのFX取引状況

◆ はじめての方はこちら
 1.はじめに
 2.自己紹介
 3.サイトを楽しむコツ
 4.サイトマップ

 5.目指せ一億円計画
 6.確定申告
 7.ホームページの記録
 8.更新履歴

◆ 外国為替保証金取引
 1.外国為替保証金取引とは
 2.FXの歴史は浅い
 3.FXの営業時間は
 4.FXの特長は

 5.FXの用語集
 6.FXを始めるには
 7.口座を開設しよう
 8.外貨預金は儲からないのか
 9.バーチャル取引をやってみよう

◆ しげさんのFX取引状況
My外貨 ( 旧livedoor FX )
 1.注文履歴
 2.口座照会
 3.ポジション照会
 4.取引履歴
 5.月別 為替取引の稼ぎ
外貨ネクスト
 1.注文履歴
 2.口座照会
 3.ポジション照会

 4.取引履歴
 5.月別 為替取引の稼ぎ

◆ 純金・プラチナ積立
G&Pプランナー
 1.毎月の取引履歴
 2.純金の販売価格表
 3.プラチナの販売価格表
 4.純金 積立履歴

 5.プラチナ 積立履歴

◆ しげさん。株に挑戦
カブドットコム証券
国内株式
 1.注文約定照会
 2.取引履歴
 3.残高照会
投資信託
 1.注文約定照会
 2.取引履歴
 3.残高照会
 1.口座開設資料
 2.口座開設資料つづき
 3.取引履歴と評価損益
楽天証券
 1.口座開設資料
 2.口座開設資料つづき
 3.取引履歴と評価損益

◆ しげさん。競馬に挑戦
 1.投票内容照会
 2.馬券購入収支
 3.

◆ ネットバンクを開設しよう
 1.ネットバンクとは
 2.なぜネットバンクなのか
 3.現在何行あるの
 4.
気になる金利は
 5.気になる手数料は

◆ FXを扱う証券会社を比較
 1.取引手数料を比較
 2.取扱う通貨ペアを比較
 3.初回入金額を比較
 4.外為どっとコム
 5.livedoor 証券
◆ FXを扱う証券会社を紹介
 1.6社を紹介する その1
 2.
4社を紹介する その2

◆ リンクについて
 1.相互リンクについて
 2.相互リンク
 3.特選リンク
 4.掲示板でリンクを申込む

 5.メールでリンクを申込む

◆ コミュニケーション
 1.収支状況について
 2.しげさん。の(日記)へ
 3.みんなの掲示板

◆ インターネットで稼ぐ
 1.アフィリエイトとは
 2.アフィリエイトで稼ぐ
 3.ショッピングモール
 4.リンクスタッフとは

 5.リンクスタッフで稼ぐ
 6.懸賞応募で稼ごう
 7.メールを受信して稼ごう
 8.毎月100万円稼ぐサイトの広告集
 9.しげさんのおススメ広告
 5.月別 為替取引の稼ぎ 外貨ネクスト 2007
 2007年度 月別 為替取引の稼ぎ
通貨 Lv lot 買値 売値 損益 スポット スワップ 手数料
12 12月       25,362 28,900 2,462 5,500
米ドル円 20 1 112.99 113.35 7,262 3,600 4,662 500
ユーロ円 10 0.6   148.96       300
NZドル円 20 1 90.86         500
NZドル円 20 1   84.90       500
NZドル円 20 1   85.26       500
NZドル円 20 1 85.70 85.80 186 1,000 186 1,000
NZドル円 20 1 85.20 85.30 -1,500 -1,000 0 500
NZドル円 20 1 85.08 86.20 9,097 11,200 -1,103 1,000
NZドル円 20 1 85.08 86.78 14,717 17,000 -1,283 1,000
NZドル円 20 1 86.86 86.76 -1,500 -1,000 0 500
NZドル円 20 1 84.46 84.38 -1,300 -800 0 500
米ドル円 20 1 109.70 109.59 -1,600 -1,100 0 500
11 11月       -4,757 35,800 -30,257 8,300
米ドル円 20 1 111.00 111.25 2,125 2,500 625 500
米ドル円 20 1 112.00 113.00 -2,881 10,000 -11,881 500
米ドル円 20 1 113.00 114.10 2,236 11,000 -7,764 500
ユーロ円 10 0.2 158.96 148.96 -31,474 -20,000 -11,174 300
NZドル円 20 1 80.78 81.18 2,100 4,000 -900 1,000
NZドル円 20 1 82.97 84.04 10,953 10,700 1,253 1,000
NZドル円 20 1 83.30 83.80 4,500 5,000 0 500
NZドル円 20 1 82.70 83.12 3,700 4,200 0 500
NZドル円 20 1 83.58 83.84 1,780 2,600 180 1,000
NZドル円 20 1 83.99 83.92 -1,200 -700 0 500
NZドル円 20 1 83.28 83.80 3,648 5,200 -552 1,000
NZドル円 20 1 83.70 84.20 3,448 5,000 -552 1,000
ポンド円 20 1 228.80 229.00 1,500 2,000 0 500
NZドル円 20 1 83.84 84.04 1,500 2,000 0 500
NZドル円 20 1 83.55 84.00 4,000 4,500 0 500
NZドル円 10 1 85.15 85.40 2,361 2,500 861 500
10 10月 7.2     -37,943 -22,280 -9,863 6,300
ユーロ円 10 0.2 163.00 148.96 -38,908 -28,080 -10,528 300
NZドル円 10 1 87.00 87.45 4,778 4,500 1,278 1,000
NZドル円 20 1 89.20 89.61 3,600 4,100 0 500
ユーロ円 20 1 167.60 166.40 -13,445 -12,000 -445 1,000
ユーロ円 20 1 166.95 166.90 -1,000 -500 -500 500
NZドル円 20 1 89.48 89.35 -2,482 -1,300 -182 1,000
米ドル円 20 1 116.45 116.55 139 1,000 139 1,000
米ドル円 20 1 114.75 115.75 9,375 10,000 375 1,000
9月       500 1,500 0 1,000
米ドル円 20 1 113.60 113.55 -500 -500 0 0
米ドル円 20 1 115.30 115.40 -1,500 -1,000 0 500
米ドル円 20 1 115.00 115.30 2,500 3,000 0 500
8月       8,141 34,100 -22,959 3,000
ポンド円 20 1 233.38 232.00 -14,300 -13,800 0 500
ユーロ円 20 2 155.05 156.05 9,500 10,000 0 500
156.05 5,200 5,700 0 500
NZドル円 10 1 84.00 84.22 1,700 2,200 0 500
NZドル円 20 1 84.00 87.00 6,041 30,000 -22,959 1,000
7月 2     13,067 13,800 1,647 2,000
ポンド円 20 1 243.00 243.85 8,000 8,500 0 1,000
NZドル円 20 1 95.20 95.73 5,067 5,300 1,647 1,000
6月 2     24,341 22,100 4,241 2,000
ポンド円 20 1 246.34 247.35 10,747 10,100 1,647 1,000
ポンド円 20 1 241.09 242.29 13,594 12,000 2,594 1,000
5月 5     24,941 22,549 1,071 2,000
ポンド円 20 1 238.25 238.80 3,849 -651 -651 1,000
NZドル円 20 1 89.00 88.23 7,737 7,700 1,037 1,000
NZドル円 20 1 89.00 88.40 6,037 6,000 1,037 1,000
NZドル円 20 1 88.35 88.70 2,148 3,500 -352 1,000
NZドル円 20 1 88.20 88.80 5,170 6,000 170 1,000
4月 1     9,774 10,000 774 1,000
NZドル円 20 1 84.00 85.00 9,774 10,000 774 1,000
3月       42,636 45,900 1,236 4,500
NZドル円 20 1 83.80 84.50 6,471 7,000 471 1,000
NZドル円 20 1 83.10 83.79 6,400 6,900 0 500
NZドル円 20 1 82.60 83.32 6,353 7,200 153 1,000
NZドル円 20 1 81.70 82.40 6,461 7,000 461 1,000
NZドル円 20 1 80.00 81.78 16,951 17,800 151 1,000
                 
2月       -9,644 -11,800 3,156 1,000
ユーロ円 10 1 158.18 157.00 -9,644 -11,800 3,156 1,000
1月     26,096 25,400 2,696 2,000
ポンド円 20 239.30 241.00 17,580 17,000 1,580 1,000
米ドル円 20 1 119.39 120.23 8,516 8,400 1,116 1,000

 4.取引履歴 外貨ネクスト 年度別紹介
2005年度 2006年度 2007年度
◆ FXの資料請求はこちら
◆ FXの資料請求はこちら
◆ FXの資料請求はこちら
◆ FXの資料請求はこちら


コンテンツMENU 一覧
はじめての方はこちら 外国為替保証金取引 純金・プラチナ積立 コミュニケーション  

しげさん。の為替で稼ぐ〜 FX 編 〜 >> しげさんのFX取引状況 >> 外貨ネクスト 5.月別 為替取引の稼ぎ 。

Copyright (C) 2004 /3/27〜2007 SIGERU TANAKA All Right Reserved.
 E-Mail しげさん ( sige2002@hicat.ne.jp )

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送