しげさん。の為替で稼ぐ〜 FX 編 〜 >> しげさんのFX取引状況 >> My外貨 1.注文履歴 2008 1月〜3月 。




しげさんのFX取引状況

◆ はじめての方はこちら
 1.はじめに
 2.自己紹介
 3.サイトを楽しむコツ
 4.サイトマップ

 5.目指せ一億円計画
 6.確定申告
 7.ホームページの記録
 8.更新履歴

◆ 外国為替保証金取引
 1.外国為替保証金取引とは
 2.FXの歴史は浅い
 3.FXの営業時間は
 4.FXの特長は

 5.FXの用語集
 6.FXを始めるには
 7.口座を開設しよう
 8.外貨預金は儲からないのか
 9.バーチャル取引をやってみよう

◆ しげさんのFX取引状況
My外貨
 1.注文履歴
 2.口座照会
 3.ポジション照会
 4.取引履歴
 5.月別 為替取引の稼ぎ
外貨ネクスト
 1.注文履歴
 2.口座照会
 3.ポジション照会

 4.取引履歴
 5.月別 為替取引の稼ぎ

◆ 純金・プラチナ積立
G&Pプランナー
 1.毎月の取引履歴
 2.純金の販売価格表
 3.プラチナの販売価格表
 4.純金 積立履歴

 5.プラチナ 積立履歴

◆ しげさん。株に挑戦
カブドットコム証券
国内株式
 1.注文約定照会
 2.取引履歴
 3.残高照会
投資信託
 1.注文約定照会
 2.取引履歴
 3.残高照会
 1.口座開設資料
 2.口座開設資料つづき
 3.取引履歴と評価損益
楽天証券
 1.口座開設資料
 2.口座開設資料つづき
 3.取引履歴と評価損益

◆ しげさん。競馬に挑戦
 1.投票内容照会
 2.馬券購入収支
 3.

◆ ネットバンクを開設しよう
 1.ネットバンクとは
 2.なぜネットバンクなのか
 3.現在何行あるの
 4.
気になる金利は
 5.気になる手数料は

◆ FXを扱う証券会社を比較
 1.取引手数料を比較
 2.取扱う通貨ペアを比較
 3.初回入金額を比較
 4.外為どっとコム
 5.かざか 証券
◆ FXを扱う証券会社を紹介
 1.6社を紹介する その1
 2.
4社を紹介する その2

◆ リンクについて
 1.相互リンクについて
 2.相互リンク
 3.特選リンク
 4.掲示板でリンクを申込む

 5.メールでリンクを申込む

◆ コミュニケーション
 1.収支状況について
 2.しげさん。の(日記)へ
 3.みんなの掲示板

◆ インターネットで稼ぐ
 1.アフィリエイトとは
 2.アフィリエイトで稼ぐ
 3.ショッピングモール
 4.リンクスタッフとは

 5.リンクスタッフで稼ぐ
 6.懸賞応募で稼ごう
 7.メールを受信して稼ごう
 8.毎月100万円稼ぐサイトの広告集
 9.しげさんのおススメ広告
 1.注文履歴 2008 1月〜3月
   2008年度 注文履歴 2008/05/03 09:53 現在
注文番号 種別 通貨ペア 取引 執行 Lv 売買 注文値 成立日 状 況
T100553 通常 NZドル/円 決済 SG 200 78.27 03/20 成立
T100552 通常 NZドル/円 決済 SG 200 78.53 03/20 成立
T100550 通常 NZドル/円 新規 SG 200 78.46 03/20 成立
T100549 通常 NZドル/円 決済 SG 200 78.80 03/20 成立
T100548 通常 NZドル/円 決済 SG 200 78.96 03/19 成立
T100547 通常 NZドル/円 新規 SG 200 80.69 03/19 成立
T100546 通常 NZドル/円 新規 SG 200 80.99 03/19 成立
T100545 通常 NZドル/円 新規 SG 200 79.47 03/19 成立
T100544 通常 NZドル/円 決済 ロス 200 81.20 03/19 成立
T100543 通常 NZドル/円 決済 SG 200 81.80 03/19 成立
T100542 通常 NZドル/円 新規 SG 200 79.84 03/18 成立
T100541 通常 NZドル/円 決済 SG 200 79.45 03/18 成立
T100540 通常 NZドル/円 決済 SG 200 78.61 03/18 成立
T100539 通常 NZドル/円 決済 SG 200 77.88 03/17 成立
T100538 通常 NZドル/円 決済 ロス 200 78.93 03/17 成立
T100537 通常 NZドル/円 決済 ロス 200 78.93 03/17 成立
T100536 通常 NZドル/円 決済 ロス 200 78.93 03/17 成立
T100535 通常 NZドル/円 決済 ロス 200 78.93 03/17 成立
T100534 通常 NZドル/円 決済 ロス 200 78.93 03/17 成立
T100533 通常 NZドル/円 決済 ロス 200 78.93 03/17 成立
T100532 通常 NZドル/円 決済 ロス 200 78.93 03/17 成立
T100531 通常 NZドル/円 決済 ロス 200 78.95 03/17 成立
T100530 通常 NZドル/円 決済 ロス 200 78.95 03/17 成立
T100529 通常 NZドル/円 決済 SG 200 81.53 03/15 成立
T100528 通常 NZドル/円 新規 SG 200 82.08 03/14 成立
T100527 通常 NZドル/円 決済 SG 200 82.18 03/14 成立
T100526 通常 NZドル/円 新規 指値 200 81.75 03/14 成立
T100525 通常 NZドル/円 新規 指値 200 80.96 03/13 成立
T100524 通常 NZドル/円 決済 指値 200 80.69 03/13 成立
T100523 通常 NZドル/円 新規 指値 200 81.60 03/13 成立
T100522 通常 NZドル/円 新規 指値 200 82.98 03/12 成立
T100521 通常 NZドル/円 決済 指値 200 83.10 03/12 成立
T100520 通常 NZドル/円 新規 指値 200 81.68 03/11 成立
T100519 通常 NZドル/円 新規 指値 200 80.36 03/11 成立
T100518 通常 NZドル/円 決済 指値 200 80.55 03/11 成立
T100517 通常 NZドル/円 決済 指値 200 80.60 03/10 成立
T100516 通常 NZドル/円 決済 指値 200 80.79 03/10 成立
T100515 通常 NZドル/円 新規 指値 200 81.23 03/10 成立
T100514 通常 NZドル/円 決済 指値 200 80.95 03/10 成立
T100513 通常 NZドル/円 新規 指値 200 81.16 03/10 成立
T100512 通常 NZドル/円 新規 指値 200 81.75 03/08 成立
T100511 通常 NZドル/円 決済 指値 200 81.30 03/07 成立
T100509 通常 NZドル/円 決済 指値 200 81.26 03/07 成立
T100510 通常 NZドル/円 決済 指値 200 81.28 03/07 成立
T100508 通常 NZドル/円 決済 指値 200 82.00 03/07 成立
T100506 通常 NZドル/円 新規 指値 200 81.75 03/07 成立
T100507 通常 NZドル/円 新規 指値 200 81.62 03/07 成立
T100505 通常 NZドル/円 決済 指値 200 82.50 03/07 成立
T100504 通常 NZドル/円 新規 指値 200 83.22 03/06 成立
T100503 通常 NZドル/円 新規 指値 200 83.50 03/06 成立
T100502 通常 NZドル/円 決済 指値 200 81.76 03/05 不成立
T100501 通常 NZドル/円 決済 指値 200 82.32 03/05 成立
T100500 通常 NZドル/円 新規 指値 200 82.63 03/04 成立
T100499 通常 NZドル/円 決済 指値 200 82.73 03/04 成立
T100498 通常 NZドル/円 新規 指値 200 83.10 03/04 成立
T100497 通常 NZドル/円 新規 指値 200 82.12 03/03 成立
T100496 通常 NZドル/円 決済 指値 200 82.03 03/03 成立
T100495 通常 NZドル/円 新規 指値 200 82.12 03/03 成立
T100494 通常 NZドル/円 新規 指値 200 82.80 03/03 取消
T100493 通常 NZドル/円 新規 指値 200 82.94 03/01 成立
T100492 通常 NZドル/円 決済 指値 200 83.10 03/01 成立
T100491 通常 NZドル/円 決済 指値 200 83.20 03/01 成立
T100490 通常 NZドル/円 決済 指値 200 83.20 03/01 成立
T100489 通常 NZドル/円 新規 指値 200 84.00 02/29 成立
T100488 通常 NZドル/円 決済 指値 200 83.98 02/29 成立
T100487 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.91 02/29 成立
T100486 通常 NZドル/円 決済 指値 200 85.58 02/29 成立
T100485 通常 NZドル/円 新規 指値 200 85.99 02/29 成立
T100484 通常 NZドル/円 決済 指値 200 86.20 02/28 成立
T100483 通常 NZドル/円 新規 指値 200 82.94 02/28 成立
T100482 通常 NZドル/円 決済 指値 200 87.20 02/28 不成立
T100481 通常 NZドル/円 新規 指値 200 86.80 02/28 成立
T100480 通常 NZドル/円 新規 指値 200 86.80 02/28 成立
T100479 通常 NZドル/円 決済 指値 200 86.80 02/28 成立
T100478 通常 NZドル/円 新規 指値 200 87.10 02/27 成立
T100477 通常 NZドル/円 新規 指値 200 87.12 02/27 成立
T100476 通常 NZドル/円 新規 指値 200 87.55 02/27 取消
T100475 通常 NZドル/円 決済 指値 200 87.65 02/27 不成立
T100474 通常 NZドル/円 新規 指値 200 87.34 02/27 成立
T100473 通常 NZドル/円 新規 指値 200 87.98 02/26 成立
T100472 通常 NZドル/円 決済 指値 200 87.84 02/26 成立
T100471 通常 NZドル/円 新規 指値 200 87.30 02/2 成立
T100470 通常 NZドル/円 決済 指値 200 86.65 02/26 成立
T100469 通常 NZドル/円 新規 指値 200 86.48 02/22 成立
T100468 通常 NZドル/円 新規 指値 200 86.03 02/22 取消
T100467 通常 NZドル/円 決済 指値 200 85.69 02/22 成立
T100466 通常 NZドル/円 新規 指値 200 86.20 02/21 成立
T100465 通常 NZドル/円 新規 指値 200 85.70 02/21 成立
T100460 通常 NZドル/円 決済 指値 200 86.28 02/21 成立
T100464 通常 NZドル/円 決済 指値 200 86.18 02/21 成立
T100463 通常 NZドル/円 新規 指値 200 85.60 02/20 取消
T100461 通常 NZドル/円 決済 指値 200 85.60 02/20 成立
T100462 通常 NZドル/円 新規 指値 200 85.80 02/20 成立
T100459 通常 NZドル/円 新規 指値 200 85.95 02/20 成立
T100458 通常 NZドル/円 決済 指値 200 86.20 02/19 成立
T100457 通常 NZドル/円 新規 指値 200 85.95 02/19 成立
T100456 通常 NZドル/円 決済 指値 200 86.11 02/19 不成立
T100455 通常 NZドル/円 新規 指値 200 85.86 02/19 成立
T100454 通常 NZドル/円 決済 指値 200 85.82 02/18 成立
T100453 通常 NZドル/円 新規 指値 200 85.69 02/18 成立
T100452 通常 NZドル/円 決済 指値 200 85.63 02/18 成立
T100451 通常 NZドル/円 決済 指値 200 85.63 02/18 成立
T100450 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.60 02/16 不成立
T100449 通常 NZドル/円 新規 指値 200 84.81 02/15 成立
T100448 通常 NZドル/円 新規 指値 200 85.41 02/15 成立
T100447 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.68 02/15 成立
T100446 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.69 02/15 成立
T100445 通常 NZドル/円 新規 指値 200 85.40 02/15 成立
T100444 通常 NZドル/円 新規 指値 200 85.00 02/14 成立
T100443 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.99 02/14 成立
T100442 通常 NZドル/円 新規 指値 200 84.84 02/14 成立
T100441 通常 NZドル/円 決済 指値 200 83.89 02/14 不成立
T100440 通常 NZドル/円 新規 指値 200 84.88 02/13 成立
T100439 通常 NZドル/円 新規 指値 200 85.00 02/13 取消
T100438 通常 NZドル/円 新規 指値 200 85.25 02/13 取消
T100437 通常 NZドル/円 新規 指値 200 84.80 02/13 取消
T100436 通常 NZドル/円 決済 指値 200 85.00 02/12 成立
T100435 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.90 02/12 成立
T100434 通常 NZドル/円 新規 指値 200 84.67 02/12 成立
T100433 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.34 02/12 成立
T100432 通常 NZドル/円 新規 指値 200 83.99 02/12 成立
T100431 通常 NZドル/円 新規 指値 200 84.53 02/11 取消
T100430 通常 NZドル/円 新規 指値 200 83.99 02/11 成立
T100429 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.00 02/11 成立
T100428 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.44 02/11 成立
T100427 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.78 02/12 不成立
T100426 通常 NZドル/円 新規 指値 200 84.70 02/11 成立
T100425 通常 NZドル/円 新規 指値 200 84.53 02/09 成立
T100424 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.88 02/08 成立
T100423 通常 NZドル/円 決済 指値 200 83.59 02/08 不成立
T100422 通常 NZドル/円 新規 指値 200 84.50 02/08 成立
T100421 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.44 02/08 成立
T100420 通常 NZドル/円 新規 指値 200 84.30 02/08 成立
T100419 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.28 02/08 不成立
T100418 通常 NZドル/円 新規 指値 200 85.06 02/08 成立
T100417 通常 NZドル/円 決済 指値 200 85.00 02/08 成立
T100416 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.00 02/08 成立
T100415 通常 NZドル/円 決済 指値 200 83.05 02/08 不成立
T100414 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.50 02/08 成立
T100413 通常 NZドル/円 新規 指値 200 83.76 02/07 成立
T100412 通常 NZドル/円 新規 指値 200 83.84 02/07 取消
T100411 通常 NZドル/円 決済 指値 200 83.76 02/07 成立
T100409 通常 NZドル/円 決済 指値 200 83.89 02/06 成立
T100410 通常 NZドル/円 新規 指値 200 83.90 02/07 不成立
T100408 通常 NZドル/円 決済 指値 200 82.79 02/06 成立
T100407 通常 NZドル/円 新規 指値 200 83.05 02/06 成立
T100406 通常 NZドル/円 新規 指値 200 83.34 02/06 成立
T100405 通常 NZドル/円 新規 指値 200 83.34 02/06 成立
T100404 通常 NZドル/円 決済 指値 200 83.45 02/06 成立
T100403 通常 NZドル/円 新規 指値 200 84.51 02/05 成立
T100402 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.51 02/05 成立
T100401 通常 NZドル/円 新規 指値 200 84.73 02/05 成立
T100400 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.61 02/05 成立
T100399 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.49 02/05 成立
T100398 通常 NZドル/円 新規 指値 200 84.59 02/05 成立
T100397 通常 NZドル/円 新規 指値 200 84.82 02/05 成立
T100396 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.69 02/05 成立
T100395 通常 NZドル/円 新規 指値 200 84.82 02/04 成立
T100394 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.29 02/04 不成立
T100393 通常 NZドル/円 新規 指値 200 84.60 02/02 成立
T100392 通常 NZドル/円 決済 指値 200 84.60 02/02 成立
T100391 通常 NZドル/円 新規 指値 200 84.40 02/02 成立
T100390 通常 NZドル/円 決済 指値 200 83.70 02/01 不成立
T100389 通常 NZドル/円 新規 指値 200 83.82 02/01 成立
T100388 通常 NZドル/円 決済 ロス 200 83.78 01/07 成立
T100387 通常 NZドル/円 決済 指値 200 83.10 01/07 強制取消
T100386 IFO NZドル/円 決済 スト 200 83.98 01/05 不成立
T100385 IFO NZドル/円 決済 指値 200 83.08 01/05 不成立
T100384 IFO NZドル/円 新規 指値 200 83.24 01/05 成立
T100383 OCO NZドル/円 決済 スト 200 83.90 01/04 成立
T100382 OCO NZドル/円 決済 指値 200 84.11 01/04 取消
T100381 通常 NZドル/円 新規 SG 200 84.01 01/04 成立
T100380 IFO NZドル/円 決済 スト 200 84.69 01/04 成立
T100379 IFO NZドル/円 決済 指値 200 83.78 01/04 取消
T100378 IFO NZドル/円 新規 指値 200 84.42 01/04 成立
T100377 OCO NZドル/円 新規 スト 200 83.73 01/03 取消
T100376 OCO NZドル/円 新規 指値 200 83.80 01/03 取消
T100375 通常 NZドル/円 決済 ロス 200 84.01 01/03 成立
T100374 IFO NZドル/円 決済 スト 200 85.00 01/03 成立
T100373 IFO NZドル/円 決済 指値 200 85.50 01/03 取消
T100372 IFO NZドル/円 新規 指値 200 85.05 01/03 成立
T100371 通常 NZドル/円 決済 指値 200 85.43 01/03 成立
T100370 通常 NZドル/円 決済 指値 200 86.49 01/03 不成立
T100369 通常 NZドル/円 新規 指値 200 86.36 01/02 成立
T100368 IFO NZドル/円 決済 スト 200 85.85 01/02 成立
T100367 IFO NZドル/円 決済 指値 200 87.00 01/02 取消
T100366 IFO NZドル/円 新規 指値 200 85.92 01/02 成立
T100365 IFO NZドル/円 決済 スト 200 86.15 01/01 不成立
T100364 IFO NZドル/円 決済 指値 200 85.40 01/01 不成立
T100363 IFO NZドル/円 新規 指値 200 87.40 01/01 成立

 1.注文履歴 My外貨  年度別紹介
2005年度 2006年度 2007年度
2008年度 2009年度 2010年度
1月〜3月 4月〜6月 7月〜9月
10月〜12月    
◆ FXの資料請求はこちら
◆ FXの資料請求はこちら
◆ FXの資料請求はこちら
◆ FXの資料請求はこちら


コンテンツMENU 一覧
はじめての方はこちら 外国為替保証金取引 純金・プラチナ積立 コミュニケーション  

しげさん。の為替で稼ぐ〜 FX 編 〜 >> しげさんのFX取引状況 >> My外貨 1.注文履歴 2008 1月〜3月 。

Copyright (C) 2004 /3/27〜2008 SIGERU TANAKA All Right Reserved.
 E-Mail しげさん ( sige2002@hicat.ne.jp )

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送