しげさん。の為替で稼ぐ〜 FX 編 〜 >> 純金・プラチナ積立  >> 4.純金 積立履歴 。




純金・プラチナ積立

◆ はじめての方はこちら
 1.はじめに
 2.自己紹介
 3.サイトを楽しむコツ
 4.サイトマップ

 5.目指せ一億円計画
 6.確定申告
 7.ホームページの記録
 8.更新履歴

◆ 外国為替保証金取引
 1.外国為替保証金取引とは
 2.FXの歴史は浅い
 3.FXの営業時間は
 4.FXの特長は

 5.FXの用語集
 6.FXを始めるには
 7.口座を開設しよう
 8.外貨預金は儲からないのか
 9.バーチャル取引をやってみよう

◆ しげさんのFX取引状況
My外貨 ( 旧livedoor FX )
 1.注文履歴
 2.口座照会
 3.ポジション照会
 4.取引履歴
 5.月別 為替取引の稼ぎ
外貨ネクスト
 1.注文履歴
 2.口座照会
 3.ポジション照会

 4.取引履歴
 5.月別 為替取引の稼ぎ

◆ 純金・プラチナ積立
G&Pプランナー
 1.毎月の取引履歴
 2.純金の販売価格表
 3.プラチナの販売価格表
 4.
純金 積立履歴
 5.プラチナ 積立履歴

◆ しげさん。株に挑戦
カブドットコム証券
国内株式
 1.注文約定照会
 2.取引履歴
 3.残高照会
投資信託
 1.注文約定照会
 2.取引履歴
 3.残高照会
 1.口座開設資料
 2.口座開設資料つづき
 3.取引履歴と評価損益
楽天証券
 1.口座開設資料
 2.口座開設資料つづき
 3.取引履歴と評価損益

◆ しげさん。競馬に挑戦
 1.投票内容照会
 2.馬券購入収支
 3.

◆ ネットバンクを開設しよう
 1.ネットバンクとは
 2.なぜネットバンクなのか
 3.現在何行あるの
 4.
気になる金利は
 5.気になる手数料は

◆ FXを扱う証券会社を比較
 1.取引手数料を比較
 2.取扱う通貨ペアを比較
 3.初回入金額を比較
 4.外為どっとコム
 5.livedoor 証券
◆ FXを扱う証券会社を紹介
 1.6社を紹介する その1
 2.
4社を紹介する その2

◆ リンクについて
 1.相互リンクについて
 2.相互リンク
 3.特選リンク
 4.掲示板でリンクを申込む

 5.メールでリンクを申込む

◆ コミュニケーション
 1.収支状況について
 2.しげさん。の(日記)へ
 3.みんなの掲示板

◆ インターネットで稼ぐ
 1.アフィリエイトとは
 2.アフィリエイトで稼ぐ
 3.ショッピングモール
 4.リンクスタッフとは

 5.リンクスタッフで稼ぐ
 6.懸賞応募で稼ごう
 7.メールを受信して稼ごう
 4.純金 積立履歴 2003/5 〜 2012/12
年 月 毎月の購入額 即時購入額 売却額 残高重量
金額(円) 重量(g) 金額(円) 重量(g) 金額(円) 重量(g) 重量(g)
合 計 673,000 284.27299 13,000 8.98451 838,973 293.25750 0.00000
2012/12
2012/11
2012/10
2012/09
2012/08
2012/07
2012/06
2012/05
2012/04
2012/03
2012/02
2012/01
2011/12 0 0.00000 0.00000
2011/11 0 0.00000 0.00000
2011/10 0 0.00000 0.00000
2011/09 0 0.00000 7,139 1.73062 0.00000
2011/08 0 0.00000 1.73062
2011/07 1,000 0.23607 1.73062
2011/06 1,000 0.23856 1.49455
2011/05 1,000 0.23938 1.25599
2011/04 1,000 0.23892 1.01661
2011/03 0 0.00000 0.77769
2011/02 1,000 0.25964 0.77769
2011/01 1,000 0.26111 0.51805
2010/12
2010/11
2010/10
2010/09 0 0.00000 0.25694
2010/08 0 0.00000 3,417 1.00000 0.25694
2010/07 0 0.00000 1.25694
2010/06 1,000 0.26217 1.25694
2010/05 1,000 0.26511 0.99477
2010/04 0 0.00000 0
2010/03 0 0.00000 0
2010/02 0 0.00000 0
2010/01 0 0.00000 0
2009/12 0 0.00000 0
2009/11 0 0.00000 0
2009/10 0 0.00000 0
2009/09 0 0.00000 0
2009/08 1,000 0.32528 0.72966
2009/07 0 0.00000 2,933 1.00000 0.40438
2009/06 1,000 0.32008 1.40438
2009/05 1,000 0.32719 5,912 2.00000 1.08430
2009/04 1,000 0.33150 2.75711
2009/03 1,000 0.32349 2.42561
2009/02 1,000 0.33780 2.10212
2009/01 1,000 0.37667 1.76432
2008/12 1,000 0.39200 1.38765
2008/11 1,000 0.39790 71,120 28.00000 0.99565
2008/10 15,000 5.40549 28.59775
2008/09 15,000 4.98892 300,000 107.52688 23.19226
2008/08 15,000 4.79332 445,500 150.00000 125.73022
2008/07 15,000 4.39680         270.93690
2008/06 15,000 4.64192         266.54010
2008/05 15,000 4.73712         261.89818
2008/04 15,000 4.70851         257.16106
2008/03 15,000 4.53231         252.45255
2008/02 15,000 4.46359         247.92024
2008/01 15,000 4.60540         243.45665
2007/12 15,000 4.88476         238.85125
2007/11 15,000 4.90592         233.96649
2007/10 15,000 5.04464         229.06057
2007/9 15,000 5.40564         224.01593
2007/8 15,000 5.65119         218.61029
2007/7 15,000 5.43917         212.95910
2007/6 15,000 5.47063         207.51993
2007/5 15,000 5.45940         202.04930
2007/4 15,000 5.46209         196.58990
2007/3 15,000 5.70945         191.12781
2007/2 15,000 5.50234         185.41836
2007/1 15,000 5.78278         179.91602
2006/12 15,000 5.96365         174.13324
2006/11 15,000 5.97104         168.16959
2006/10 15,000 6.29107         162.19855
2006/9 15,000 6.23697         155.90748
2006/8 15,000 6.01881         149.67053
2006/7 15,000 6.02104         143.65170
2006/6 15,000 6.42842         137.63066
2006/5 15,000 5.84923         131.20224
2006/4 15,000 6.16956         125.35301
2006/3 15,000 6.71694         119.18345
2006/2 15,000 6.69333         112.46651
2006/1 15,000 6.88860         105.77318
2005/12 5,000 2.42282         98.88458
2005/11 5,000 2.58215         96.46176
2005/10 5,000 2.68967         93.87961
2005/9 5,000 2.87353         91.18994
2005/8 5,000 2.98114         88.31641
2005/7  5,000 3.03654         85.33527
2005/6 5,000 3.08264         82.29873
2005/5 5,000 3.17663         79.21609
2005/4 5,000 3.11813         76.03946
2005/3 5,000 3.14475         72.92133
2005/2 5,000 3.22883         69.77658
2005/1 5,000 3.27147         66.54775
2004/12 5,000 3.11104         63.27628
2004/11 5,000 3.11656         60.16524
2004/10 5,000 3.13155         57.04868
2004/9 5,000 3.21265         53.91713
2004/8 5,000 3.24200         50.70448
2004/7 5,000 3.29019         47.46248
2004/6 5,000 3.33425         44.17229
2004/5 5,000 3.31939         39.74494
2004/4 5,000 3.27292         37.51865
2004/3 5,000 3.24531         34.24573
2004/2 5,000 3.31810         31.00042
2004/1 5,000 3.25377         27.68232
2003/12 5,000 3.26633         24.42855
2003/11 5,000 3.36069         21.16222
2003/10 5,000 3.43519 10,000 6.91649       17.80153
2003/9 5,000 3.30348     2,952 2.00000 7.44985
2003/8 3,000 2.01711         6.14637
2003/7 3,000 2.06124         4.12926
2003/6 0 0 3,000 2.06802     2.06802
2003/5 0 0         0
◆ FXの資料請求はこちら
◆ FXの資料請求はこちら
◆ FXの資料請求はこちら
◆ FXの資料請求はこちら


コンテンツMENU 一覧
はじめての方はこちら 外国為替保証金取引 純金・プラチナ積立 コミュニケーション  

しげさん。の為替で稼ぐ〜 FX 編 〜 >> 純金・プラチナ積立  >> 4.純金 積立履歴 。

Copyright (C) 2004 /3/27〜2012 SIGERU TANAKA All Right Reserved.
 E-Mail しげさん ( sige2002@hicat.ne.jp )

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送