しげさん。の為替で稼ぐ〜 FX 編 〜 >> 純金・プラチナ積立  >> 5.プラチナ 積立履歴 。




純金・プラチナ積立

◆ はじめての方はこちら
 1.はじめに
 2.自己紹介
 3.サイトを楽しむコツ
 4.サイトマップ

 5.目指せ一億円計画
 6.確定申告
 7.ホームページの記録
 8.更新履歴

◆ 外国為替保証金取引
 1.外国為替保証金取引とは
 2.FXの歴史は浅い
 3.FXの営業時間は
 4.FXの特長は

 5.FXの用語集
 6.FXを始めるには
 7.口座を開設しよう
 8.外貨預金は儲からないのか
 9.バーチャル取引をやってみよう

◆ しげさんのFX取引状況
My外貨 ( 旧livedoor FX )
 1.注文履歴
 2.口座照会
 3.ポジション照会
 4.取引履歴
 5.月別 為替取引の稼ぎ
外貨ネクスト
 1.注文履歴
 2.口座照会
 3.ポジション照会

 4.取引履歴
 5.月別 為替取引の稼ぎ

◆ 純金・プラチナ積立
G&Pプランナー
 1.毎月の取引履歴
 2.純金の販売価格表
 3.プラチナの販売価格表
 4.純金 積立履歴

 5.プラチナ 積立履歴

◆ しげさん。株に挑戦
カブドットコム証券
国内株式
 1.注文約定照会
 2.取引履歴
 3.残高照会
投資信託
 1.注文約定照会
 2.取引履歴
 3.残高照会
 1.口座開設資料
 2.口座開設資料つづき
 3.取引履歴と評価損益
楽天証券
 1.口座開設資料
 2.口座開設資料つづき
 3.取引履歴と評価損益

◆ しげさん。競馬に挑戦
 1.投票内容照会
 2.馬券購入収支
 3.

◆ ネットバンクを開設しよう
 1.ネットバンクとは
 2.なぜネットバンクなのか
 3.現在何行あるの
 4.
気になる金利は
 5.気になる手数料は

◆ FXを扱う証券会社を比較
 1.取引手数料を比較
 2.取扱う通貨ペアを比較
 3.初回入金額を比較
 4.外為どっとコム
 5.livedoor 証券
◆ FXを扱う証券会社を紹介
 1.6社を紹介する その1
 2.
4社を紹介する その2

◆ リンクについて
 1.相互リンクについて
 2.相互リンク
 3.特選リンク
 4.掲示板でリンクを申込む

 5.メールでリンクを申込む

◆ コミュニケーション
 1.収支状況について
 2.しげさん。の(日記)へ
 3.みんなの掲示板

◆ インターネットで稼ぐ
 1.アフィリエイトとは
 2.アフィリエイトで稼ぐ
 3.ショッピングモール
 4.リンクスタッフとは

 5.リンクスタッフで稼ぐ
 6.懸賞応募で稼ごう
 7.メールを受信して稼ごう
 5.プラチナ 積立履歴 2003/5 〜 2012/12
年 月 毎月の購入額 即時購入額 売却額 残高重量
  金額(円) 重量(g) 金額(円) 重量(g) 金額(円) 重量(g) 重量(g)
合 計 673,000 150.24328 37,000 10.95740 950,078 161.20068 0.00000
2012/12
2012/11
2012/10
2012/09
2012/08
2012/07
2012/06
2012/05
2012/04
2012/03
2012/02
2012/01
2011/12 0 0.00000 0.00000
2011/11 0 0.00000 0.00000
2011/10 0 0.00000 0.00000
2011/09 0 0.00000 6,582 1.66149 0.00000
2011/08 0 0.00000 1.66149
2011/07 1,000 0.20796 1.66149
2011/06 1,000 0.20356 1.45353
2011/05 1,000 0.20073 1.24997
2011/04 1,000 0.19460 1.04924
2011/03 0 0.00000 0.85464
2011/02 1,000 0.19315 0.85464
2011/01 1,000 0.19680 0.66149
2010/12 0 0 0.46469
2010/11 0 0 0.46469
2010/10 0 0 0.46469
2010/09 0 0.25694 0.46469
2010/08 0 0.00000 0.46469
2010/07 0 0.00000 0.46469
2010/06 1,000 0.20489 4,657 1.00000 0.46469
2010/05 1,000 0.19576 1.29844
2010/04 0 0.00000 0
2010/03 0 0.00000 0
2010/02 0 0.00000 0
2010/01 0 0.00000 0
2009/12 0 0.00000 0
2009/11 0 0.00000 0
2009/10 0 0.00000 0
2009/09 0 0.00000 0
2009/08 1,000 0.24458 1.06404
2009/07 0 0.00000 0.81946
2009/06 1,000 0.24560 0.81946
2009/05 1,000 0.26293 6,988 2.00000 0.57386
2009/04 1,000 0.24884 2.31093
2009/03 1,000 0.27360 2.06209
2009/02 1,000 0.30287 1.78849
2009/01 1,000 0.33300 1.48562
2008/12 1,000 0.36919 1.15262
2008/11 1,000 0.34987 94,512 33.00000 0.78343
2008/10 15,000 4.73205 33.43356
2008/09 15,000 3.33737 28.70151
2008/08 15,000 2.68849 25.36414
2008/07 15,000 2.15000         22.67565
2008/06 15,000 2.01994     800,000 111.35857 20.52565
2008/05 15,000 2.04398         129.86428
2008/04 15,000 2.15212         127.82030
2008/03 15,000 2.13591         125.66818
2008/02 15,000 2.07344         123.53227
2008/01 15,000 2.57407         121.45883
2007/12 15,000 2.63449         118.88476
2007/11 15,000 2.72377         116.25027
2007/10 15,000 2.69056         113.52650
2007/9 15,000 2.92439         110.83594
2007/8 15,000 2.97125         107.91155
2007/7 15,000 2.76733         104.94030
2007/6 15,000 2.78198         102.17297
2007/5 15,000 2.78962         99.39099
2007/4 15,000 2.89853         96.60137
2007/3 15,000 3.07103         93.70284
2007/2 15,000 3.02514         90.63181
2007/1 15,000 3.15791         87.60667
2006/12 15,000 3.32717         84.44876
2006/11 15,000 3.17001         81.12159
2006/10 15,000 3.39817         77.95158
2006/9 15,000 3.15584         74.55341
2006/8 15,000 3.07298         71.39757
2006/7 15,000 3.08580         68.32459
2006/6 15,000 3.21649         65.23879
2006/5 15,000 3.10158         62.02230
2006/4 15,000 3.40446         58.92072
2006/3 15,000 3.58031         55.51626
2006/2 15,000 3.57298         51.93595
2006/1 15,000 3.66940         48.36297
2005/12 5,000 1.25410         44.69357
2005/11 5,000 1.27916          43.43947
2005/10 5,000 1.36254         42.16031
2005/9 5,000 1.43267         40.79777
2005/8 5,000 1.45789          39.36510
2005/7 5,000 1.48616         37.90721
2005/6 5,000 1.51964         36.42105
2005/5 5,000 1.56915         34.90141
2005/4 5,000 1.56034         33.33226
2005/3 5,000 1.58929          31.77192
2005/2 5,000 1.59849         30.18263
2005/1 5,000 1.63540         28.58414
2004/12 5,000 1.64411         26.94874
2004/11 5,000 1.61906         25.30463
2004/10 5,000 1.57682         23.68557
2004/9 5,000 1.55335         22.10875
2004/8 5,000 1.55108         20.55540
2004/7 5,000 1.64158          19.00432
2004/6 5,000 1.63948         17.36274
2004/5 5,000 1.59541         15.72326
2004/4 5,000 1.51962         14.12785
2004/3 5,000 1.48866 37,000 10.95740     12.60823
2004/2 5,000 1.61535     25,295 8.18062 0.16217
2004/1 5,000 1.60133         6.72744
2003/12 5,000 1.66660     12,044 4.00000 5.12611
2003/11 5,000 1.74395         7.45951
2003/10 5,000 1.80532           5.71556
2003/9 5,000 1.78048         3.91024
2003/8 3,000 1.05607         2.12976
2003/7 3,000 1.07369         1.07369
2003/6 0 0         0
2003/5 0 0         0
◆ FXの資料請求はこちら
◆ FXの資料請求はこちら
◆ FXの資料請求はこちら
◆ FXの資料請求はこちら


コンテンツMENU 一覧
はじめての方はこちら 外国為替保証金取引 純金・プラチナ積立 コミュニケーション  

しげさん。の為替で稼ぐ〜 FX 編 〜 >> 純金・プラチナ積立  >> 5.プラチナ 積立履歴 。

Copyright (C) 2004 /3/27〜2012 SIGERU TANAKA All Right Reserved.
 E-Mail しげさん ( sige2002@hicat.ne.jp )

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送